Spezifikationen
| MODELL | Smart Heat Control Eclipse Pendant 1 CH | Smart Heat Control Eclipse Pendant 5 CH |
| ARTIKELNUMMER | BH8380051 | BH8380055 |
| ANZAHL DER KANÄLE | 1 | 5 |
| SPANNUNG – MAXIMALE LEISTUNG PRO KANAL | 220-240V – 4kW | 3N-220/380V – 6kW 3N-230/400V – 6kW 3N-240/415V – 6kW 3N-277/480V – 6kW |
| BETRIEBSTEMPERATURBEREICH | -20°C to +30°C | -20°C to +30°C |
| TEMPERATURBEREICH BEI NICHTBETRIEB | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C |
| SCHUTZKLASSE | IP54 | IP54 |
| ABMESSUNGEN | 290 x 202 x 112mm | 500 x 340 x 252mm |
| GEWICHT | 1.6 kg | 15 kg |
| Wi-Fi-KONNEKTIVITÄT | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| GARANTIE | 1 Jahr | |
| APPROVAL CERTIFICATION | UL 60730-1 | |






